| DATABASE | Alternative | FIRST | WHEEL | B.R. | YEAR | TOTAL | No. | LONDON NORTH | STEAM LOCOMOTIVES | ANY |
| CLASS | CLASS | B.R. | ARR. | Power | FIRST | No. | on | EASTERN RAILWAY | PRES | |
| CODE | NAME | No. | Class | BUILT | BUILT | B.R. | CLICK BELOW TO | ADDITIONAL NOTES | ||
| 1948 | SEE AN EXAMPLE | |||||||||
| BRER/A1 | 60114 | 4-6-2 | 8P/6F | 1948 | 49 | 49 | Peppercorn | |||
| all named | ||||||||||
| LNER/A1/1 | 60113 | 4-6-2 | 1922 | 1 | 1 | Gresley rebuilt | ||||
| by Thompson 1945 | ||||||||||
| named Great Northern | ||||||||||
| LNER/A2 | 60525 | 4-6-2 | 8P/7F | 1947 | 15 | 15 | Peppercorn all named | YES 1 | ||
| LNER/A2/1 | 60507 | 4-6-2 | 1944 | 4 | 4 | Thompson all named | ||||
| LNER/A2/2 | 60501 | 4-6-2 | 1934 | 6 | 6 | Gresley class P2 2-8-2 | ||||
| rebuilt by Thompson | ||||||||||
| all named | ||||||||||
| LNER/A2/3 | 60500 | 4-6-2 | 1946 | 15 | 15 | Thompson all named | ||||
| LNER/A3/A10 | 60035 | 4-6-2 | 7P/6F | 1922 | 79 | 78 | Gresley all named | YES 1 | ||
| 52 built as A10 and | ||||||||||
| rebuilt to A3 | ||||||||||
| LNER/A4 | 60001 | 4-6-2 | 8P/6F | 1935 | 35 | 34 | all named | YES 6 | ||
| Gresley locos streamlined | ||||||||||
| 1 lost in WWII | ||||||||||
| GCR/A5/1 | 69800 | 4-6-2T | 1911 | 31 | 30 | Robinson | ||||
| LNER/A5/2 | 69830 | 4-6-2T | 1925 | 13 | 13 | Robinson & Gresley | ||||
| NER/A6 | 69791 | 4-6-2T | 1907 | 10 | 9 | W.Worsdell 4-6-0T | ||||
| rebuilt by Raven 1915 | ||||||||||
| NER/A7 | 69770 | 4-6-2T | 1910 | 20 | 20 | Raven | ||||
| NER/A8 | 69850 | 4-6-2T | 3MT | 1913 | 45 | 45 | Raven 4-4-4T rebuilt | |||
| by Gresley 1931 | ||||||||||
| LNER/B1 | 61000 | 4-6-0 | 5MT | 1942 | 410 | 409 | Thompson 59 named | YES 2 | ||
| 1 lost in accident | ||||||||||
| LNER/B2 | 61603 | 4-6-0 | 1945 | 10 | 10 | Gresley B17 class | ||||
| rebuilt by Thompson | ||||||||||
| all named | ||||||||||
| GCR/B3/3 | 61497 | 4-6-0 | 1920 | 1 | 1 | Robinson rebuilt | ||||
| by Thompson 1943 | ||||||||||
| GCR/B4 | 61482 | 4-6-0 | 1906 | 10 | 4 | Robinson 1 loco | ||||
| named Immingham | ||||||||||
| GCR/B5 | 61680 | 4-6-0 | 1902 | 14 | 4 | Robinson | ||||
| GCR/B7/1 | 61361 | 4-6-0 | 1921 | 28 | 18 | Robinson | ||||
| LNER/B7/2 | 61388 | 4-6-0 | 1923 | 10 | 7 | Robinson & Gresley | ||||
| GCR/B8 | 61353 | 4-6-0 | 1913 | 11 | 2 | Robinson 4 named | ||||
| GCR/B9 | 61469 | 4-6-0 | 1906 | 10 | 3 | Robinson | ||||
| GER/B12/1&2 | 61501 | 4-6-0 | 1911 | 81 | 21 | S.D.Holden & Gresley | ||||
| 1 lost in accident | ||||||||||
| LNER/B12/3 | 61509 | 4-6-0 | 4P/3F | 1911 | 50 | Holden rebuilt by | YES 1 | |||
| Gresley 1932 | ||||||||||
| NER/B13 | 61699 | 4-6-0 | 1906 | 40 | 1 | W.Worsdell survivor | ||||
| used as testing loco | ||||||||||
| NER/B16/1 | 61400 | 4-6-0 | 1919 | 70 | 45 | Raven 1 lost in WWII | ||||
| LNER/B16/2 | 61406 | 4-6-0 | 1919 | 7 | 7 | Raven rebuilt by | ||||
| Gresley 1937 | ||||||||||
| LNER/B16/3 | 61403 | 4-6-0 | 1919 | 17 | 17 | Raven rebuilt by | ||||
| Thompson 1944 | ||||||||||
| LNER/B17 | 61600 | 4-6-0 | 1928 | 73 | 61 | Gresley all named | ||||
| (except B17/5) | 10 rebuilt to B2 | |||||||||
| 2 rebuilt to B17/5 | ||||||||||
| LNER/B17/5 | 61659 | 4-6-0 | 1937 | 2 | 2 | Gresley all named | ||||
| streamlined | ||||||||||
| de-streamlined 1950 | ||||||||||
| GNR/C1 | GNR cl.C1 | 62810 | 4-4-2 | 1902 | 94 | 10 | Ivatt | YES 1 | ||
| GNR/C2 | 4-4-2 | 1898 | 22 | None | 1975AUG26GTVS004cs | Ivatt | YES 1 | |||
| GCR/C4 | 62902 | 4-4-2 | 1903 | 27 | 15 | Robinson | ||||
| NER/C7 | 62970 | 4-4-2 | 1911 | 50 | 2 | Raven | ||||
| GNR/C12 | 67350 | 4-4-2T | 1898 | 60 | 44 | Ivatt | ||||
| GCR/C13 | 67400 | 4-4-2T | 1903 | 40 | 40 | Robinson | ||||
| GCR/C14 | 67440 | 4-4-2T | 1907 | 12 | 12 | Robinson | ||||
| NBR/C15 | 67452 | 4-4-2T | 1911 | 30 | 30 | Reid | ||||
| NBR/C16 | 67482 | 4-4-2T | 1915 | 21 | 21 | Reid | ||||
| GNR/D1 | 62203 | 4-4-0 | 1911 | 15 | 7 | Ivatt | ||||
| GNR/D2 | 62150 | 4-4-0 | 1897 | 70 | 26 | Ivatt | ||||
| GNR/D3 | 62000 | 4-4-0 | 1896 | 51 | 15 | Ivatt rebuilt by | ||||
| Gresley 1912 | ||||||||||
| GCR/D9 | 62300 | 4-4-0 | 1901 | 40 | 26 | Robinson 3 named | ||||
| GCR/D10 | Director | 62650 | 4-4-0 | 1913 | 10 | 10 | Robinson all named | |||
| GCR/D11/1 | Improved | 62660 | 4-4-0 | 1920 | 11 | 11 | Robinson all named | YES 1 | ||
| Director | ||||||||||
| GCR/D11/2 | Scottish | 62671 | 4-4-0 | 3P/2F | 1924 | 24 | 24 | Robinson/Gresley | ||
| Director | all named | |||||||||
| GER/D15 | 62501 | 4-4-0 | 1900 | 12 | J.Holden rebuilt by | |||||
| Holden | ||||||||||
| GER/D16/2 | 62543 | 4-4-0 | 1923 | 12 | J.Holden rebuilt by | |||||
| Hill & Hill | ||||||||||
| LNER/D16/3 | 62510 | 4-4-0 | 1933 | 90 | D15 & D16/2 | |||||
| rebuilt by Gresley | ||||||||||
| D15, D16/2 & D16/3 | ||||||||||
| numbered together | ||||||||||
| NER/D17 | 4-4-0 | 1892 | 50 | None | Worsdell | YES 1 | ||||
| NER/D20/1 | 62340 | 4-4-0 | 1899 | 60 | 46 | W.Worsdell | ||||
| LNER/D20/2 | 62349 | 4-4-0 | 1936 | 3 | D20 rebuilt by | |||||
| Gresley | ||||||||||
| NBR/D29 | 62401 | 4-4-0 | 1909 | 16 | 10 | Reid all named | ||||
| NBR/D30 | 62418 | 4-4-0 | 1914 | 27 | 24 | Reid all named | ||||
| NBR/D31 | 62059 | 4-4-0 | 1890 | 48 | 4 | Holmes reb. by Reid | ||||
| and Chalmers 1918 | ||||||||||
| NBR/D32 | 62445 | 4-4-0 | 1906 | 12 | 5 | Reid | ||||
| NBR/D33 | 62455 | 4-4-0 | 1909 | 12 | 9 | Reid | ||||
| NBR/D34 | Glen class | 62467 | 4-4-0 | 3P | 1913 | 32 | 30 | Reid all named | YES 1 | |
| GNofSR/D40 | 62260 | 4-4-0 | 1899 | 21 | 11 | Pickersgill 8 named | YES 1 | |||
| GNofSR/D41 | 62225 | 4-4-0 | 1893 | 32 | 21 | Pickersgill | ||||
| and J.Johnson | ||||||||||
| LNER/D49/1 | Shire class | 62700 | 4-4-0 | 1927 | 34 | 34 | Gresley all named | YES 1 | ||
| LNER/D49/2 | Hunt class | 62726 | 4-4-0 | 1928 | 41 | 41 | Gresley all named | |||
| Rotary camshaft gear | ||||||||||
| LNER/D49/4 | 62768 | 4-4-0 | 1942 | 1 | 1 | rebuilt Thompson | ||||
| named The Morpeth | ||||||||||
| GER/E4 | GER cl.T26 | 62780 | 2-4-0 | 1891 | 100 | 18 | J.Holden | YES 1 | ||
| NER/E5 | 2-4-0 | 1885 | 20 | None | Tennant | YES 1 | ||||
| NER/E6 | 2-4-0 | 1872 | 55 | None | Fletcher | YES 1 | ||||
| MSLR/F1 | 67099 | 2-4-2T | 1889 | 39 | 2 | Parker | ||||
| MSLR/F2 | 67104 | 2-4-2T | 1898 | 10 | 8 | Pollitt | ||||
| GER/F3 | 67124 | 2-4-2T | 1893 | 50 | 8 | J.Holden | ||||
| GER/F4 | 67151 | 2-4-2T | 1884 | 160 | 26 | J.Holden | ||||
| GER/F5 | 67188 | 2-4-2T | 1911 | 30 | 30 | J.Holden | ||||
| rebuilt from F4 | ||||||||||
| GER/F6 | 67218 | 2-4-2T | 1911 | 22 | 22 | J.& S.D. Holden | ||||
| 2 rebuilt from F4 | ||||||||||
| GER/F7 | 67093 | 2-4-2T | 1909 | 12 | 2 | S.D.Holden | ||||
| NER/G5 | 67240 | 0-4-4T | 1894 | 110 | 109 | W.Worsdell some | ||||
| Push/Pull fitted | ||||||||||
| GNR/J1 | 65002 | 0-6-0 | 1908 | 15 | 11 | Ivatt | ||||
| GNR/J2 | 65015 | 0-6-0 | 1912 | 10 | 9 | Ivatt | ||||
| GNR/J3 | 64105 | 0-6-0 | 1912 | 153 | 30 | rebuilt by Gresley 1912 | ||||
| from cl.J4 | ||||||||||
| GNR/J4 | 64109 | 0-6-0 | 1896 | 302 | 7 | Stirling & Ivatt | ||||
| some rebuilt to J3 | ||||||||||
| GNR/J5 | 65480 | 0-6-0 | 1909 | 20 | 20 | Ivatt | ||||
| GNR/J6 | 64170 | 0-6-0 | 2P/3F | 1911 | 110 | 110 | Gresley | |||
| MSLR/J10 | 65126 | 0-6-0 | 2F | 1892 | 124 | 77 | Parker | |||
| GCR/J11 | 64280 | 0-6-0 | 2P/3F | 1901 | 174 | 150 | Robinson | |||
| LNER/J11/3 | 64283 | 0-6-0 | 1901 | 24 | 24 | rebuilt Thompson 1942 | ||||
| from class J11 | ||||||||||
| GER/J15 | GER cl. Y14 | 65350 | 0-6-0 | 1P/2F | 1883 | 289 | 116 | Worsdell | YES 1 | |
| GER/J17 | GER cl. G58 | 65500 | 0-6-0 | 2P/4F | 1901 | 90 | 89 | Holden | YES 1 | |
| 1 lost in WWII | ||||||||||
| GER/J19 | 64640 | 0-6-0 | 3P/5F | 1916 | 35 | 35 | Hill | |||
| rebuilt by Gresley | ||||||||||
| GER/J20 | 64675 | 0-6-0 | 5F | 1920 | 25 | 25 | Hill | |||
| rebuilt by Gresley | ||||||||||
| NER/J21 | 65025 | 0-6-0 | 2F | 1886 | 201 | 77 | T.Worsdell | YES 1 | ||
| NER/J24 | 65600 | 0-6-0 | 1894 | 70 | 31 | W.Worsdell | ||||
| NER/J25 | 65645 | 0-6-0 | 3F | 1898 | 120 | 74 | W.Worsdell | |||
| NER/J26 | 65730 | 0-6-0 | 3F | 1904 | 50 | 50 | W.Worsdell | |||
| NER/J27 | NER cl. P3 | 65780 | 0-6-0 | 5F | 1906 | 115 | 115 | W.Worsdell | YES 1 | |
| NBR/J35 | 64460 | 0-6-0 | 3F | 1908 | 76 | 70 | Reid | |||
| NBR/J36 | NBR cl.C | 65210 | 0-6-0 | 2F | 1888 | 168 | 118 | Holmes 24 named | YES 1 | |
| NBR/J37 | 64536 | 0-6-0 | 5F | 1914 | 104 | 104 | Reid | |||
| LNER/J38 | 65900 | 0-6-0 | 6F | 1926 | 35 | 35 | Gresley | |||
| LNER/J39 | 64700 | 0-6-0 | 4P/5F | 1926 | 289 | 289 | Gresley | |||
| SDR | 1001 | 0-6-0 | 1874 | None | Bouch | YES 1 | ||||
| LNER/J50 | 68890 | 0-6-0T | 4F | 1913 | 102 | 102 | Gresley | |||
| GNR/J52/1 | 68762 | 0-6-0ST | 1892 | 52 | 48 | P.Stirling rebuilt | ||||
| by Gresley 1922 | ||||||||||
| GNR/J52/2 | GNR cl.J13 | 68757 | 0-6-0ST | 1897 | 85 | 85 | Ivatt | YES 1 | ||
| GNR/J55 | 68317 | 0-6-0T | 1891 | 28 | 2 | P.Stirling rebuilt | ||||
| by Gresley 1928 | ||||||||||
| MSLR/J62 | 68200 | 0-6-0ST | 1897 | 12 | 3 | Pollitt | ||||
| GCR/J63 | 68204 | 0-6-0T | 1906 | 7 | 7 | Robinson | ||||
| GER/J65 | 68211 | 0-6-0T | 1889 | 20 | 3 | J.Holden | ||||
| GER/J66 | 68370 | 0-6-0T | 1886 | 50 | 19 | J.Holden | ||||
| GER/J67&J69 | 68490 | 0-6-0T | 1890 | 160 | 134 | J.Holden | ||||
| GER/J68 | 68638 | 0-6-0T | 1912 | 30 | 29 | S.D. Holden | ||||
| GER/J70 | 68216 | 0-6-0T | 1903 | 12 | 11 | J.Holden Tram engines | ||||
| NER/J71 | 68230 | 0-6-0T | 1886 | 120 | 81 | T.W. Worsdell | ||||
| NER/J72 | NER cl.E1 | 68670 | 0-6-0T | 2F | 1898 | 113 | 85 | W.Worsdell 28 BR-built | YES 1 | |
| NER/J73 | 68355 | 0-6-0T | 1891 | 10 | 10 | W.Worsdell | ||||
| HBR/J75 | 68365 | 0-6-0T | 1908 | 16 | 1 | M.Stirling | ||||
| NER/J77 | 68390 | 0-6-0T | 1874 | 60 | 45 | Fletcher and | ||||
| T.W. Worsdell | ||||||||||
| rebuilt W.Worsdell | ||||||||||
| & Raven 1899/1921 | ||||||||||
| NBR/J83 | 68442 | 0-6-0T | 1900 | 40 | 39 | Holmes | ||||
| NBR/J88 | 68320 | 0-6-0T | 1904 | 35 | 35 | Holmes | ||||
| GER/J92 | Crane Tank | 68667 | 0-6-0CT | 1868 | 3 | 3 | Ruston & Proctor | |||
| rebuilt J.Holden | ||||||||||
| MGNJR/J93 | 68484 | 0-6-0T | 1897 | 9 | 3 | |||||
| MofS/J94 | 68006 | 0-6-0ST | 1943 | 400+ | 75 | 75 purchased | ||||
| by LNER 1946 | ||||||||||
| LNER/K1/1 | 61997 | 2-6-0 | 6MT | 1945 | 1 | 1 | rebuilt by Thompson | |||
| from Class K4 | ||||||||||
| named MacCailinMor | ||||||||||
| BRER/K1 | 62001 | 2-6-0 | 1949 | 70 | 70 | Peppercorn | ||||
| GNR/K2 | 61720 | 2-6-0 | 4MT | 1914 | 75 | 75 | Gresley | |||
| GNR/K3 | 61800 | 2-6-0 | 6MT | 1920 | 193 | 192 | Gresley | |||
| LNER/K4 | 61993 | 2-6-0 | 6P/6F | 1937 | 6 | 5 | Gresley all named | YES 1 | ||
| LNER/K5 | 61863 | 2-6-0 | 1945 | 1 | 1 | rebuilt by Thompson | ||||
| from class K3 | ||||||||||
| LNER/L1 | 67701 | 2-6-4T | 1945 | 100 | 30 | Thompson 70 BR-built | ||||
| MetR/L2 | 69070 | 2-6-4T | 1925 | 6 | 2 | Hally | ||||
| GCR/L3 | 69050 | 2-6-4T | 1914 | 20 | 20 | Robinson | ||||
| MetR/M2 | 69076 | 0-6-4T | 1915 | 4 | 2 | Jones all named | ||||
| GNR/N1 | 69430 | 0-6-2T | 1907 | 56 | 55 | Ivatt | ||||
| GNR/LNER/N2 | 69490 | 0-6-2T | 3P/2F | 1920 | 107 | 107 | Gresley | YES 1 | ||
| many condensing | ||||||||||
| MSLR/N4 | 69225 | 0-6-2T | 1889 | 55 | 22 | Parker | ||||
| MSLR/N5 | 69250 | 0-6-2T | 1891 | 131 | 121 | Parker | ||||
| GER/LNER/N7 | GER cl.L77 | 69600 | 0-6-2T | 3MT | 1914 | 134 | 134 | Hill & Gresley | YES 1 | |
| NER/N8 | 69371 | 0-6-2T | 1886 | 62 | 30 | T.Worsdell | ||||
| NER/N9 | 69410 | 0-6-2T | 1893 | 20 | 16 | W.Worsdell | ||||
| NER/N10 | 69090 | 0-6-2T | 3F | 1902 | 20 | 20 | W.Worsdell | |||
| HBR/N13 | 69111 | 0-6-2T | 1913 | 10 | 9 | Stirling | ||||
| NBR/N14 | 69120 | 0-6-2T | 1909 | 6 | 3 | Reid | ||||
| NBR/N15 | 69126 | 0-6-2T | 3MT | 1910 | 99 | 99 | Reid | |||
| LNER/O1 | 63571 | 2-8-0 | 8F | 1944 | 58 | 58 | Thompson rebuilt | |||
| from GCR&ROD/O4 | ||||||||||
| GNR/LNER/02 | 63922 | 2-8-0 | 1921 | 67 | 66 | Gresley | ||||
| GNR/O3 | 63475 | 2-8-0 | 1913 | 20 | 15 | Gresley | ||||
| GCR/ROD/O4 | 63570 | 2-8-0 | 1911 | 421 | 271 | 273 ex ROD after WWI | YES 1 | |||
| 18 rebuilt from GCR/05 | ||||||||||
| 92 to WD in WWII | ||||||||||
| 58 rebuilt to O1 | ||||||||||
| 5 to WD (Egypt) 1952 | ||||||||||
| MofS/O7 | 63000 | 2-8-0 | 1943 | 935 | 200 | W.D. locos | ||||
| LNER/Q1 | 69925 | 0-8-0T | 1942 | 13 | 13 | Thompson rebuilt from Q4 | ||||
| GCR/Q4 | 0-8-0 | 1902 | 89 | 35 | 13 rebuilt to Q1 | |||||
| NER/Q5 | 0-8-0 | 1901 | 90 | 70 | W.Worsdell | |||||
| NER/Q6 | 63340 | 0-8-0 | 6F | 1913 | 120 | 120 | Raven | YES 1 | ||
| NER/Q7 | 63460 | 0-8-0 | 8F | 1919 | 15 | 15 | Raven | YES 1 | ||
| GCR/LNER/S1 | 69900 | 0-8-4T | 1907 | 6 | 6 | Robinson & Gresley | ||||
| NER/T1 | 69910 | 4-8-0T | 1909 | 15 | 13 | W.Worsdell | ||||
| LNER/U1Garratt | 69999 | 2-8-8-2 | 1925 | 1 | 1 | Gresley | ||||
| LNER/V1/V3 | 67600 | 2-6-2T | 1930 | 92 | 92 | Gresley | ||||
| LNER/V2 | 60800 | 2-6-2 | 1936 | 184 | 184 | Gresley 8 named | YES 1 | |||
| LNER/V4 | 61700 | 2-6-2 | 1941 | 2 | 2 | Gresley 1 named | ||||
| LNER/W1 | 60700 | 4-6-4 | 1937 | 1 | 1 | Gresley rebuild of | ||||
| high-pressure 4-6-4 | ||||||||||
| built 1930 | ||||||||||
| NER/X1 | 2-2-4T | 1851 | 1 | None | rebuilt 1902 | YES 1 | ||||
| named Aerolite | ||||||||||
| GNR/No1 | 4-2-2 | 1870 | None | 1975AUG26GTVS005cs | Stirling | YES 1 | ||||
| LNER/Y1 | 68130 | 0-4-0TG | 1925 | 23 | 23 | Design by builder | YES 1 | |||
| Sentinel geared loco | ||||||||||
| LNER/Y3 | 68154 | 0-4-0TG | 1927 | 31 | 31 | Design by builder | ||||
| Sentinel geared loco | ||||||||||
| GER/Y4 | 68125 | 0-4-0T | 1913 | 5 | 5 | Hill | ||||
| GER/Y5 | 0-4-0ST | 1874 | 8 | 1 | Design by builder | YES 1 | ||||
| Neilson | ||||||||||
| GER/Y6 | GER cl.209 | 68082 | 0-4-0T | 1897 | 10 | 2 | J.Holden Tram engines | |||
| NER/Y7 | NER cl. H | 68088 | 0-4-0T | 1888 | 24 | 2 | T.W.Worsdell | YES 2 | ||
| NER/Y8 | 68090 | 0-4-0T | 1890 | 5 | 2 | T.W.Worsdell | ||||
| NBR/Y9 | NBR cl. G | 68092 | 0-4-0ST | 1882 | 38 | 33 | Holmes | YES 1 | ||
| LNER/Y10 | 68186 | 0-4-0TG | 1930 | 2 | 1 | Design by builder | ||||
| Sentinel geared loco | ||||||||||
| GNofSR/Z4 | 68190 | 0-4-2T | 1915 | 2 | 2 | Design by builder | ||||
| Manning-Wardle | ||||||||||
| GNofSR/Z5 | 68192 | 0-4-2T | 1915 | 2 | 2 | Design by builder | ||||
| Manning-Wardle |